Eleccions legislatives lituanes de 2008
| Eleccions legislatives lituanes de 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 141 escons al Seimas | ||||
| 26 d'octubre de 2008 | ||||
| Primer partit | Segon partit | Tercer partit | ||
| Cap de llista | Andrius Kubilius | Gediminas Kirkilas | Arūnas Valinskas | |
| Candidatura | TS-LKD | LSDP | TPP | |
| Escons aconseguits | 45 | 25 | 16 | |
| Vots | 242.939 | 144.675 | 186.150 | |
| Percentatge | 19,69 % | 11,73 % | 15,09 % | |
| Quart partit | ||||
| Cap de llista | Rolandas Paksas | |||
| Candidatura | TT
|
|||
| Escons aconseguits | 15 | |||
| Vots | 156.559 | |||
| Percentatge | 12,69 % | |||
|
Primer Ministre de Lituània en funcions |
||||
| ‹ 2004 |
||||
Les Eleccions legislatives lituanes de 2008 es van celebrar el 12 i el 26 d'octubre de 2008 per a renovar els 141 membres del Seimas. Poc abans s'havia celebrat un referèndum pel tancament de la central nuclear d'Ignalina, encara que de fet el govern lituà es va comprometre a tancar-la en entrar a la Unió Europea. El partit més votat fou Unió Patriòtica - Democristians Lituans i ha format un govern de coalició juntament amb el Moviment dels Liberals de la República de Lituània i el Partit de la Resurrecció Nacional. El seu líder Andrius Kubilius fou nomenat primer ministre de Lituània.
Resultats [modifica]
Resultats de les eleccions de 26 d'octubre de 2008 per a renovar el Parlament de Lituània (Seimas)
| Partit | Vots (proporcional) |
% | Escons | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| proporcional | constituència | total | ||||
| Unió Patriòtica - Democristians Lituans | 242.939 | 19,69 | 18 | 27 | 45 | |
| Partit Socialdemòcrata de Lituània | 144.,675 | 11,73 | 10 | 15 | 25 | |
| Partit de la Resurrecció Nacional | 186.150 | 15,09 | 13 | 3 | 16 | |
| Ordre i Justícia | 156.559 | 12,69 | 11 | 4 | 15 | |
| Moviment dels Liberals de la República de Lituània | 70,549 | 5.72 | 5 | 6 | 11 | |
| Coalició Partit del Treball + Joventut | 111,017 | 9.00 | 8 | 2 | 10 | |
| Unió Centrista i Liberal | 65,869 | 5.34 | 5 | 3 | 8 | |
| Acció Electoral dels Polonesos a Lituània | 59,222 | 4.80 | — | 3 | 3 | |
| Unió Popular Agrària Lituana | 46,109 | 3.74 | — | 3 | 3 | |
| Nova Unió (Social Liberals) | 44,935 | 3.64 | — | 1 | 1 | |
| Front | 39,966 | 3.24 | — | — | — | |
| Jove Lituània (Jaunoji Lietuva) | 21,545 | 1.75 | — | — | — | |
| Partit Democràtic Cívic | 13,758 | 1.12 | — | — | — | |
| Unió dels Russos de Lituània | 11,323 | 0.92 | — | — | — | |
| Unió Socialdemòcrata Lituana (Lietuvos socialdemokratų sąjunga) |
10,614 | 0.86 | — | — | — | |
| Partit de Centre Lituà (Lietuvos centro partija) |
8,645 | 0.70 | — | — | — | |
| Independents | — | — | — | 4 | 4 | |
| Total (participació 48.54%) | 1,233,875 | 100.00 | 70 | 71 | 141 | |
Enllaços externs [modifica]
- Comissió electoral central de Lituània (anglès) (lituà)
- SILBA EOM missió a Lituània - Kaunas (anglès) (lituà)
| Eleccions legislatives lituanes | ||
|---|---|---|
| 1920 · 1922 · 1923 · 1926 · 1936 · 1990 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 | ||