Temporada 1993-94 de l'NBA
De Viquipèdia
Taula de continguts |
La temporada 1993-94 de l'NBA fou la 48ª en la història de l'NBA. Houston Rockets fou el campió després de guanyar a New York Knicks per 4-3.
Classificacions [modifica]
Conferència Est [modifica]
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 57 | 25 | ,695 | - |
| Orlando Magic | 50 | 32 | ,610 | 7 |
| New Jersey Nets | 45 | 37 | ,549 | 12 |
| Miami Heat | 42 | 40 | ,512 | 15 |
| Boston Celtics | 32 | 50 | ,390 | 25 |
| Philadelphia 76ers | 25 | 57 | ,305 | 32 |
| Washington Bullets | 24 | 58 | ,293 | 33 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 57 | 25 | ,695 | - |
| Chicago Bulls | 55 | 27 | ,671 | 2 |
| Cleveland Cavaliers | 47 | 35 | ,573 | 10 |
| Indiana Pacers | 47 | 35 | ,573 | 10 |
| Charlotte Hornets | 41 | 41 | ,500 | 16 |
| Milwaukee Bucks | 20 | 62 | ,244 | 37 |
| Detroit Pistons | 20 | 62 | ,244 | 37 |
Conferència Oest [modifica]
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets C | 58 | 24 | ,707 | - |
| San Antonio Spurs | 55 | 27 | ,671 | 3 |
| Utah Jazz | 53 | 29 | ,646 | 5 |
| Denver Nuggets | 42 | 40 | ,512 | 16 |
| Minnesota Timberwolves | 20 | 62 | ,244 | 38 |
| Dallas Mavericks | 13 | 69 | ,159 | 45 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Seattle SuperSonics | 63 | 19 | ,768 | - |
| Phoenix Suns | 56 | 26 | ,683 | 7 |
| Golden State Warriors | 50 | 32 | ,610 | 13 |
| Portland Trail Blazers | 47 | 35 | ,573 | 16 |
| Los Angeles Lakers | 33 | 49 | ,402 | 30 |
| Sacramento Kings | 28 | 54 | ,341 | 35 |
| Los Angeles Clippers | 27 | 55 | ,329 | 36 |
* V: victòries * D: Derrotes * %V: Percentatge de victòries * P: Diferència de partits respecte al primer lloc
* C: Campió
Estadístiques [modifica]
| Categoria | Jugador | Equip | Mitjana/% |
|---|---|---|---|
| Punts per partit | David Robinson | San Antonio Spurs | 29,8 |
| Rebots per partit | Dennis Rodman | San Antonio Spurs | 17,3 |
| Assistències per partit | John Stockton | Utah Jazz | 12,6 |
| Robatoris per partit | Nate McMillan | Seattle SuperSonics | 3,0 |
| Taps per partit | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets | 4,1 |
| Percentatge de tirs de camp | Shaquille O'Neal | Orlando Magic | 59,9 |
| Percentatge de tirs lliures | Mahmoud Abdul-Rauf | Denver Nuggets | 95,6 |
| Percentatge de triples | Tracy Murray | Portland Trail Blazers | 45,9 |
Premis [modifica]
- Primer quintet de la temporada
- A - Karl Malone, Utah Jazz
- A - Scottie Pippen, Chicago Bulls
- P - Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- B - John Stockton, Utah Jazz
- B - Latrell Sprewell, Golden State Warriors
- Segon quintet de la temporada
- Tercer quintet de la temporada
- Millor quintet de rookies
- Primer quintet defensiu
- Segon quintet defensiu
Vegeu també [modifica]
|
||||||||||||||||||||||||||