Campionat del Món de motociclisme de 1951
Aparença
Tipus | campionat del món de motociclisme |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat |
Organitzador | FIM |
Localització i dates | |
Número d'edició | 3 (1951) |
La temporada de 1951 del Campionat del món de motociclisme fou la 3a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Aquell any se n'amplià el nombre de curses, sent una d'elles el Gran Premi d'Espanya celebrat al circuit de Montjuic. Cal destacar l'aparició de pilots catalans en el campionat, així com de l'equip Montesa.
Grans Premis
[modifica]Cursa | Gran Premi | Circuit | Guanyador 125cc | Guanyador 250cc | Guanyador 350cc | Guanyador 500cc | Resultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Premi d'Espanya | Montjuïc | Guido Leoni | Tommy Wood | Umberto Masetti | Resultat | |
2 | Gran Premi de Suïssa | Bremgarten | Dario Ambrosini | Leslie Graham | Fergus Anderson | Resultat | |
3 | TT de l'Illa de Man | Illa de Man | Cromie McCandless | Tommy Wood | Geoff Duke | Geoff Duke | Resultat |
4 | Gran Premi de Bèlgica | Spa | Geoff Duke | Geoff Duke | Resultat | ||
5 | TT d'Holanda | Assen | Gianni Leoni | Bill Doran | Geoff Duke | Resultat | |
6 | Gran Premi de França | Albi | Bruno Ruffo | Geoff Duke | Alfredo Milani | Resultat | |
7 | Gran Premi de l'Ulster | Clady | Cromie McCandless | Bruno Ruffo | Geoff Duke | Geoff Duke | Resultat |
8 | Gran Premi de les Nacions | Monza | Carlo Ubbiali | Enrico Lorenzetti | Geoff Duke | Alfredo Milani | Resultat |
Campions del món
[modifica]Campió | 125cc | 250cc | 350cc | 500cc |
---|---|---|---|---|
Carlo Ubbiali | Bruno Ruffo | Geoff Duke | Geoff Duke |
Sistema de puntuació
[modifica]Barem de puntuació de 1950 a 1968:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Punts | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
500 cc
[modifica]350 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Geoff Duke | Norton | 40 | 5 |
2 | Bill Doran | AJS | 19 | 1 |
3 | John Lockett | Norton | 19 | 0 |
4 | Ken Kavanagh | Norton | 16 | 0 |
5 | Jack Brett | Norton | 15 | 0 |
6 | Leslie Graham | Velocette | 14 | 1 |
7 | Reg Armstrong | AJS | 11 | 0 |
8 | Bill Petch | AJS | 10 | 0 |
9 | Cecil Sandford | Velocette | 9 | 0 |
10 | Tommy Wood | Velocette | 8 | 1 |
11 | Bill Lomas | Velocette | 6 | 0 |
12 | Rod Coleman | AJS | 5 | 0 |
13 | Mick Featherstone | AJS | 4 | 0 |
14 | Fernando Aranda | Velocette | 3 | 0 |
= | Paul Fuhrer | Velocette | 3 | 0 |
16 | Sid Mason | Velocette | 2 | 0 |
= | Jack Raffeld | Velocette | 2 | 0 |
= | Simon Sandys-Winsch | Velocette | 2 | 0 |
19 | Johnny Grace | Norton | 1 | 0 |
= | Bob Matthews | Velocette | 1 | 0 |
= | Bob Foster | Velocette | 1 | 0 |
= | Leonhardt Faßl | AJS | 1 | 0 |
250 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Bruno Ruffo | Moto Guzzi | 22 | 2 |
2 | Tommy Wood | Moto Guzzi | 18 | 1 |
3 | Dario Ambrosini | Benelli | 14 | 1 |
4 | Enrico Lorenzetti | Moto Guzzi | 12 | 1 |
5 | Gianni Leoni | Moto Guzzi | 10 | 0 |
6 | Maurice Cann | Moto Guzzi | 6 | 0 |
= | Arthur Wheeler | Velocette | 6 | 0 |
8 | Fergus Anderson | Moto Guzzi | 3 | 0 |
= | Wilf Hutt | Moto Guzzi | 3 | 0 |
= | Alano Montanari | Moto Guzzi | 3 | 0 |
= | Benoit Musy | Moto Guzzi | 3 | 0 |
12 | Bill Lomas | Velocette | 2 | 0 |
= | Cecil Sandford | Velocette | 2 | 0 |
= | Douglas Beasley | Velocette | 2 | 0 |
= | Bruno Francisci | Moto Guzzi | 2 | 0 |
16 | Fron Purslow | Norton | 1 | 0 |
= | Norman Blemings | Excelsior | 1 | 0 |
= | Werner Gerber | Moto Guzzi | 1 | 0 |
= | Nino Grieco | Parilla | 1 | 0 |
= | Guido Paciocca | Moto Guzzi | 1 | 0 |
125 cc
[modifica]Posició | Pilot | Moto | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|
1 | Carlo Ubbiali | Mondial | 20 | 1 |
2 | Gianni Leoni | Mondial | 12 | 1 |
3 | Cromie McCandless | Mondial | 11 | 1 |
4 | Luigi Zinzani | Morini | 10 | 0 |
5 | Guido Leoni | Mondial | 8 | 1 |
6 | Vittorio Zanzi | Morini | 7 | 0 |
7 | Romolo Ferri | Mondial | 6 | 0 |
8 | Leslie Graham | MV Agusta | 4 | 0 |
9 | Joan Soler | Montesa | 4 | 0 |
10 | Nello Pagani | Mondial | 3 | 0 |
= | Raffaele Alberti | Mondial | 3 | 0 |
12 | Franco Bertoni | MV Agusta | 2 | 0 |
= | Otello Spadoni | Mondial | 2 | 0 |
14 | Emilio Mendogni | Morini | 1 | 0 |
= | Arturo Elizalde | Montesa | 1 | 0 |
= | Josep Maria Llobet | Montesa | 1 | 0 |
= | Giuseppe Matucci | MV Agusta | 1 | 0 |
Referències
[modifica]- Büla, Maurice; Schertenleib, Jean-Claude. Continental Circus 1949–2000 (en anglès, francès i alemany). Chronosports S.A., 2001. ISBN 2-940125-32-5.
- «The Official MotoGP website» (en anglès). Arxivat de l'original el 18/9/2012. [Consulta: 6 juliol 2010].