Kengo Kawamata
Aparença
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Kengo Kawamata 14 d'octubre de 1989 Saijō, Ehime, Japó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 183 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 75 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2006 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | Nagoya Grampus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Família | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cònjuge | Michiko Tanaka (2024–) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Kengo Kawamata (Saijō, Prefectura d'Ehime, Japó, 14 d'octubre de 1989) és un futbolista japonès. Va disputar 5 partits amb la selecció del Japó.
Estadístiques
[modifica]Selecció del Japó | ||
---|---|---|
Anys | Partits | Gols |
2015 | 5 | 1 |
Total | 5 | 1 |