Llista de destinacions turístiques mundials
Aparença
Les destinacions turístiques mundials són recopilades per l'Organització Mundial del Turisme (OMT) com a part de la seva publicació del Baròmetre del turisme Mundial.
Principals destinacions turístiques el 2024 per estat
[modifica]| Rang | Destinació | Arribades de turistes internacionals (2018)[1] |
Arribades de turistes internacionals (2017)[1] |
Canvi (2017 a 2018) (%) |
Canvi (2016 a 2017) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.4 milions | 86.9 milions | |||
| 2 | 82.8 milions | 81.9 milions | |||
| 3 | 62.9 milions | 60.7 milions | |||
| 4 | 79.6 milions | 76.9 milions | |||
| 5 | 62.1 milions | 58.2 milions | |||
| 6 | 41.4 milions | 39.3 milions | |||
| 7 | 45.8 milions | 37.6 milions | |||
| 8 | 36.3 milions | 37.6 milions | |||
| 9 | 38.9 milions | 37.5 milions | |||
| 10 | 38.3 milions | 35.5 milions |
Principals destinacions turístiques el 2010 per estat
[modifica]D'un total mundial de 903 milions de turistes el 2007, els següents són els 50 estats més visitats:
| Rang | País | Arribades de turistas internacionals |
|---|---|---|
| 1 | 79.3 milions | |
| 2 | 58.0 milions | |
| 3 | 56 milions[2] | |
| 4 | 53 milions[2] | |
| 5 | 42.7 milions | |
| 6 | 30.1 milions | |
| 7 | 25.3 milions | |
| 8 | 24.8 milions | |
| 9 | 24.9 milions | |
| 10 | 22.6 milions | |
| 11 | 22.0 milions | |
| 12 | 21.9 milions | |
| 13 | 20.6 milions (2007) | |
| 14 | 17.3 milions | |
| 15 | 17.5 milions (2007) | |
| 16 | 17.1 milions | |
| 17 | 12.9 milions | |
| 18 | 14.5 milions | |
| 19 | 10.6 milions | |
| 20 | 12.3 milions (2007) | |
| 21 | 14.7 milions | |
| 22 | 12.2 milions | |
| 23 | 10.1 milions | |
| 24 | 9.5 milions | |
| 25 | 9.4 milions | |
| 26 | 8.8 milions | |
| 27 | 8.6 milions | |
| 28 | 8.3 milions | |
| 29 | 8.0 milions | |
| 30 | 7.8 milions | |
| 31 | 7.7 milions | |
| 32 | 5.1 milions | |
| 33 | 7,4 milions | |
| 34 | 7.1 milions | |
| 35 | 7.0 milions | |
| 36 | 6.8 milions | |
| 37 | 6.6 milions | |
| 38 | 6.2 milions | |
| 39 | 5.7 milions | |
| 40 | 5.5 milions | |
| 41 | 5.3 milions | |
| 42 | 5.2 milions(2007) | |
| 43 | 5,2 milions | |
| 44 | 4.9 milions(2007) | |
| 45 | 4.5 milions | |
| 46 | 4.4 milions | |
| 47 | 4.2 milions | |
| 48 | 4.1 milions | |
| 49 | 3.8 milions | |
| 50 | 3.6 milions |
Principals destinacions turístiques el 2007 per estat
[modifica]D'un total mundial de 903 milions de turistes el 2007, els següents són els 50 països més visitats:.[3]
| Rang | País | Arribades de turistes internacionals |
|---|---|---|
| 1 | 81.9 milions | |
| 2 | 59.2 milions | |
| 3 | 56.0 milions | |
| 4 | 54.7 milions | |
| 5 | 43.7 milions | |
| 6 | 30.7 milions | |
| 7 | 24.4 milions | |
| 8 | 23.1 milions | |
| 9 | 22.2 milions | |
| 10 | 21.4 milions | |
| 11 | 21.0 milions | |
| 12 | 20.8 milions | |
| 13 | 20.2 milions | |
| 14 | 17.9 milions | |
| 15 | 17.2 milions | |
| 16 | 16 milions (2006) | |
| 17 | 15.0 milions | |
| 18 | 14.5 milions | |
| 19 | 12.9 milions | |
| 20 | 12.3 milions | |
| 21 | 11.5 milions | |
| 22 | 11.0 milions | |
| 23 | 10.6 milions | |
| 24 | 9.1 milions (2006) | |
| 25 | 9.1 milions | |
| 26 | 8.6 milions | |
| 27 | 8.4 milions | |
| 28 | 8.3 milions | |
| 29 | 8.0 milions | |
| 30 | 8 milions (2006) | |
| 31 | 7.4 milions | |
| 32 | 7.1 milions (2005) | |
| 33 | 7.0 milions | |
| 34 | 6.8 milions | |
| 35 | 6.7 milions | |
| 36 | 6.4 milions | |
| 37 | 5.5 milions | |
| 38 | 5.2 milions | |
| 39 | 5.2 milions | |
| 40 | 5.1 milions (2006) | |
| 41 | 5.0 milions | |
| 42 | 5.0 milions | |
| 43 | 4.7 milions (2006) | |
| 44 | 4.6 milions | |
| 45 | 4.5 milions (2006) | |
| 46 | 4.2 milions | |
| 47 | 4.0 milions | |
| 48 | 3.9 milions (2006) | |
| 49 | 3.7 milions | |
| 50 | 3.7 milions |
Referències
[modifica]- ↑ 1,0 1,1 UNWTO Tourism Highlights: 2019 Edition | World Tourism Organization.
- ↑ 2,0 2,1 La Xina treu a Espanya el tercer lloc com a destinació turística mundial
- ↑ UNTWO. «Baromètre du Tourisme mondial, OMT, Vol.5 No.2» (PDF), Juin 2007. Arxivat de l'original el 2011-07-26. [Consulta: 26 març 2008].