Davoli
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Calàbria | ||||
| Província | Província de Catanzaro | ||||
| Capital | Davoli | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.546 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 25,03 km² | ||||
| Altitud | 400 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Víctor de Marsella | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 88060 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0967 | ||||
| Identificador ISTAT | 079042 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D257 | ||||
| Lloc web | comune.davoli.cz.it | ||||
Davoli (en calabrès Dàvuli o Dàvule[1]) és un municipi italià, situat a la regió de Calàbria i a la província de Catanzaro. L'any 2023 tenia 5546 habitants.
Demografia
[modifica]| 1r gener 2017 | 1r gener 2018 | 1r gener 2023 |
| 5.550 | 5.531 | 5.546 |
Administració
[modifica]| Dates mandat | Nom de l'alcalde/ssa | Causa finalització |
|---|

