Stra
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Vèneto | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Venècia | ||||
Capital | Stra | ||||
Població humana | |||||
Població | 7.523 (2023) (852,95 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 8,82 km² | ||||
Altitud | 9 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Llorenç màrtir i Nativitat de Maria | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 30039 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 049 | ||||
Identificador ISTAT | 027039 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I965 | ||||
Lloc web | comune.stra.ve.it |
Stra és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Venècia. L'any 2007 tenia 7.632 habitants. Limita amb els municipis de Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Noventa Padovana (PD), Vigonovo i Vigonza (PD).
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2008- | Piera Bumma |