Casas de Don Gómez
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Autonomia | Extremadura | ||||
Província | Província de Càceres ![]() | ||||
Capital | Casas de Don Gómez ![]() | ||||
Població humana | |||||
Total | 286 (2022) ![]() | ||||
• Densitat | 9,23 hab./km² | ||||
Geografia | |||||
Part de | Mancomunitat d'Aigües «Rivera de Gata» espanyol Mancomunitat Integral «Rivera de Fresnedosa» ![]() | ||||
Superfície | 31 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 10818 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 10053 ![]() |
Casas de Don Gómez és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
Demografia[modifica]
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
344 | 336 | 342 | 348 | 343 | 357 | 356 |
Referències[modifica]
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Casas de Don Gómez |