Casas de Don Gómez
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Capital | Casas de Don Gómez | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 342 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 31 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10818 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 10053 | ||||
Casas de Don Gómez és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
Demografia
[modifica]| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 336 | 342 | 348 | 343 | 357 | 356 |
