Angressa
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Angresse | |||||
![]() | |||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Landes | ||||
Districte | districte de Dacs | ||||
Cantó | Cantó de Soston ![]() | ||||
Població humana | |||||
Total | 2.193 (2020) ![]() | ||||
• Densitat | 285,55 hab./km² | ||||
Geografia | |||||
Entitat territorial estadística | aire d'attraction de Capbreton (fr) ![]() unité urbaine d'Angresse (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 7,68 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 40150 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Lloc web | angresse.fr ![]() |
Angressa[1] (en francès Angresse) és un municipi francès, situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia[modifica]
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
348 | 388 | 492 | 653 | 877 | 1.093 | 1.383 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració[modifica]
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Marie-Hélène Forcans-Gaujaucq |
Referències[modifica]
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Angressa |