Vés al contingut

Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 1924 - decatló masculí

Plantilla:Infobox sports competitionAtletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 1924 - decatló masculí
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportatletisme Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorComitè Olímpic Internacional Modifica el valor a Wikidata
Part deAtletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 1924 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants36 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
LocalitzacióEstadi Olímpic Yves-du-Manoir (Colombes) 48° 55′ 53″ N, 2° 14′ 59″ E / 48.93145°N,2.24961°E / 48.93145; 2.24961 Modifica el valor a Wikidata
EstatFrança Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps12 juliol 1924 Modifica el valor a Wikidata
Data1924 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocHarold Osborn Modifica el valor a Wikidata

1920 Modifica el valor a Wikidata
1928 Modifica el valor a Wikidata
Atletisme als
Jocs Olímpics d'estiu de 1924
Atletisme
Proves de pista
100 m homes
200 m homes
400 m homes
800 m homes
1.500 m homes
5.000 m homes
10.000 m homes
110 m tanques homes
400 m tanques homes
3.000 m obstacles homes
3.000 m llisos per equips homes
4x100 m relleus homes
4x400 m relleus homes
10 km marxa homes
Proves de carretera
Marató homes
Proves de camp
Salt de llargada homes
Triple salt homes
Salt d'alçada homes
Salt de perxa homes
Llançament de pes homes
Llançament de disc homes
Llançament de martell homes
Llançament de javelina homes
Proves combinades
Pentatló homes
Decatló homes
Proves de cros
Cros individual homes
Cros per equips homes

 < 1920 1928 > 

El decatló masculí va ser una de les proves del programa d'atletisme disputades durant els Jocs Olímpics de París de 1924. La prova es va disputar l'11 i el 12 de juliol de 1924 i hi van prendre part 36 atletes de 22 nacions diferents.[1]

Medallistes

[modifica]
Or Plata Bronze
 Harold Osborn (USA)  Emerson Norton (USA)  Aleksander Klumberg (EST)

Classificacions finals

[modifica]
Pos. Atleta Edat Nació Total 100 m. Llarg. Pes Altura 400 m. 110 m.t. Disc Perxa Jav. 1500 m.
1 Harold Osborn 25 Estats Units Estats Units 7710,7750 857,2 833,400 609,5 1056 812,00 905 593,40 757,0 606,4750 680,8
2 Emerson Norton 24 Estats Units Estats Units 7.350,8950 762,0 833,400 770,0 986 819,52 848 540,20 919,0 479,9750 392,8
3 Aleksander Klumberg 25 Estònia Estònia 7.329,3600 762,0 843,200 693,0 748 766,88 753 680,23 649,0 909,2500 524,8
4 Antti Huusari 26 Finlàndia Finlàndia 7.005,1750 666,8 647,200 668,5 678 804,48 848 541,72 595,0 797,8750 757,6
5 Ernest Sutherland 30 Sud-àfrica Sud-àfrica 6.794,1425 762,0 772,150 552,5 818 706,72 848 453,56 649,0 725,4125 506,8
6 Ernst Gerspach 27  Suïssa 6.743,5300 809,6 720,700 501,5 678 804,48 829 570,60 703,0 555,0500 571,6
7 Helge Jansson 20 Suècia Suècia 6.656,1600 762,0 686,400 688,0 860 774,40 734 501,06 541,0 620,5000 488,8
8 Harry Frieda 23 Estats Units Estats Units 6.618,3000 762,0 593,300 567,0 538 781,92 620 615,63 703,0 832,2500 605,2
9 Paavo Yrjölä 22 Finlàndia Finlàndia 6.548,5250 714,4 683,950 794,0 538 759,36 639 731,34 341,2 778,0750 569,2
10 Harry de Keijser 24 Països Baixos Països Baixos 6.509,6100 809,6 608,000 597,0 538 759,36 620 741,60 757,0 550,6500 528,4
11 Adolfo Contoli 26 Itàlia Itàlia 6.406,8825 762,0 698,650 520,0 608 714,24 772 532,98 541,0 613,2125 644,8
12 Antoni Cejzik 24 Polònia Polònia 6.319,4550 714,4 529,600 653,5 678 729,28 734 702,65 433,0 593,8250 551,2
13 Enrique Thompson 27 Argentina Argentina 6.310,5250 809,6 632,500 500,5 678 857,12 734 456,03 341,2 515,1750 786,4
14 Gvido Jekals 20 Letònia Letònia 5.981,6700 809,6 725,600 507,0 678 774,40 734 507,52 233,2 505,5500 506,8
15 Constant Bucher 24  Suïssa 5.961,5925 809,6 637,400 437,0 538 781,92 677 603,66 433,0 406,4125 637,6
16 Eugen Uuemaa 21 Estònia Estònia 5.899,1050 714,4 728,050 429,0 608 729,28 810 363,50 649,0 441,4750 426,4
17 Josse Ruth 28 Bèlgica Bèlgica 5.866,6700 714,4 683,950 340,0 678 864,64 829 189,08 595,0 210,2000 762,4
18 Peroslav Ferković 21 Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 5.517,9250 714,4 649,650 522,0 398 744,32 487 266,03 649,0 328,7250 758,8
19 Bill Shanahan 27 Irlanda Irlanda 5.426,6800 714,4 657,000 427,5 678 729,28 829 234,30 389,8 395,0000 372,4
20 Gaston Médécin 23 Mònaco Mònaco 5.347,5400 762,0 735,400 595,5 538 819,52 715 332,72 0,0 166,2000 683,2
21 Elmar Rähn 20 Estònia Estònia 5.292,7600 714,4 674,150 418,5 538 796,96 677 0,00 379,0 377,9500 716,8
22 Tokushige Noto 22 Japó Japó 5.248,3300 762,0 710,900 421,5 398 879,68 791 179,20 109,0 291,0500 706,0
23 Édouard Armand 34 Haití Haití 5.207,8950 762,0 702,325 331,0 538 819,52 620 113,65 595,0 0,0000 726,4
24 Stelios Benardis 17 Grècia Grècia 5.189,1600 619,2 534,500 455,5 538 646,56 601 443,30 443,8 440,1000 467,2
25 Donald Slack 28 Grècia Grècia 5.148,1050 762,0 603,100 342,5 608 736,80 753 206,18 271,0 315,5250 550,0
- Gabriel Sempé França França 4.890,8800 809,6 627,600 499,5 608 676,64 791 499,54 379,0 - -
- Percy Spark Regne Unit Regne Unit 3.824,2200 476,4 404,650 552,0 258 593,92 0 539,25 - - -
- Iivari Yrjölä Finlàndia Finlàndia 3.771,2200 666,8 730,500 774,0 818 781,92 0 - - - -
- Adolf Meier  Suïssa 3.425,6750 762,0 650,875 466,0 0 736,80 810 - - - -
- Dennis Duigan Austràlia Austràlia 3.374,3700 714,4 615,350 439,5 748 857,12 0 - - - -
- Bertil Fastén Suècia Suècia 3.293,7600 666,8 652,100 607,5 608 759,36 0 - - - -
- Valter Ever Estònia Estònia 3.380,8900 714,4 718,250 556,0 678 714,24 - - - - -
- Ðuro Gašpar Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 2.534,3250 524,0 437,725 561,0 538 473,60 - - - - -
- Elemér Somfay  HUN 2.527,5000 762,0 706,000 521,5 538 - - - - - -
- Evert Nilsson Suècia Suècia 1.800,7000 619,2 706,000 475,5 - - - - - - -
- Otto Anderson Estats Units Estats Units 714,4000 714,4 - - - - - - - - -

Referències

[modifica]
  1. «Olympedia – Decathlon, Men». [Consulta: 30 setembre 2023].

Bibliografia

[modifica]