Es Clausèls
Aparença
| Esclauzels (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Districte | Districte de Caors | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Juèli | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 224 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Cahors | ||||
| Superfície | 17,73 km² | ||||
| Banyat per | Òlt | ||||
| Altitud | 300 m-120 m-369 m-261 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46090 | ||||
| Fus horari | |||||
Esclausèls[1] (en francès Esclauzels) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 108 | 120 | 133 | 139 | 156 | 186 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Claude Lacaze |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 23 octubre 2010].
