Eleccions al Parlament Europeu de 2019 (Malta)
Aparença
| Eleccions al Parlament Europeu de 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ← 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 25 maig 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | eleccions al Parlament Europeu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part de | eleccions al Parlament Europeu de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Càrrec a elegir | 6 diputat al Parlament Europeu ≈ IX legislatura del Parlament Europeu. Durada del mandat: 5 anys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultat de la votació
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Eleccions al Parlament Europeu de 2019 es van celebrar a Malta el 25 de maig de 2019.[1] En aquestes el Partit Laborista va augmentar l'avantatge al Nacionalista en un escó, obtenint quatre eurodiputats pels dos dels nacionalistes.[2]
Resultats
[modifica]| Llista | Grup | Vots | Escons | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Partit Laborista (PLM) | S&D | 141.267 | 54,29 | 4 / 6 | |
| Partit Nacionalista (PNM) | PPE | 98.611 | 37,90 | 2 / 6 | |
| Imperium Europa (IE) | - | 8.238 | 3,17 | - | |
| Partit Democràtic (PDM) | - | 5.276 | 2,03 | - | |
| Alternativa Democràtica (AD) | - | 1.866 | 0,72 | - | |
| Aliança pel Canvi (AB) | - | 1.186 | 0,46 | - | |
| Moviment dels Patriotes de Malta (MPM) | - | 771 | 0,30 | - | |
| Cervell, no ego | - | 323 | 0,12 | - | |
| Independents | - | 2.674 | 1,03 | - | |
| Total | 260.212 | 6 | |||
Referències
[modifica]- ↑ «Next MEP election dates confirmed for May 2019» (en anglès). [Consulta: 9 març 2024].
- ↑ «Breakdown of national parties and political groups - 2019-2024. Malta - Outgoing Parliament» (en anglès). Europa Elections (European Parliament).