Gimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - cavall amb arcs

Plantilla:Infobox sports competitionGimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 - cavall amb arcs
Tipuscompetició olímpica Modifica el valor a Wikidata
Esportgimnàstica Modifica el valor a Wikidata
Part deGimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 1924 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants70 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  Dates
LocalitzacióEstadi Olímpic Yves-du-Manoir (Colombes) 48° 55′ 53″ N, 2° 14′ 59″ E / 48.93145°N,2.24961°E / 48.93145; 2.24961 Modifica el valor a Wikidata
Data1924 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocJosef Wilhelm Modifica el valor a Wikidata

1904 Modifica el valor a Wikidata
Gimnàstica als
Jocs Olímpics d'estiu de 1924
Gimnàstica
Concurs individual homes
Concurs per equips homes
Anelles homes
Barra fixa homes
Barres paral·leles homes
Cavall amb arcs homes
Escalada de corda homes
Salt sobre cavall homes
Salt sobre cavall lateral homes

 < 1920 1928> 

La competició del cavall amb arcs va ser una de les nou proves de gimnàstica artística que es van disputar als Jocs Olímpics de París de 1924. La prova es disputà entre el 17 i el 20 de juliol de 1924 i hi van prendre part 70 gimnastes de 9 nacions diferents. La competició es va celebrar a l'Estadi Olímpic Yves-du-Manoir.

Medallistes[modifica]

Or Plata Bronze
 Josef Wilhelm (SUI)  Jean Gutweninger (SUI)  Antoine Rebetez (SUI)

Resultats[modifica]

Pos. Atleta Nació Obligatori Lliure Total
Or Josef Wilhelm  Suïssa 10,530 10,700 21,230
Plata Jean Gutweninger  Suïssa 10,400 10,730 21,130
Bronze Antoine Rebetez  Suïssa 10,000 10,730 20,730
4 Carl Widmer  Suïssa 10,400 10,100 20,500
5 Giuseppe Paris ITA 1861-1946 Itàlia 10,000 10,100 20,100
6 Stane Derganc Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 10,700 9,230 19,930
7 Miroslav Klinger  Txecoslovàquia 10,670 9,000 19,670
8 August Güttinger  Suïssa 9,530 10,070 19,600
9 Arthur Hermann França França 10,330 9,130 19,460
10 Leon Štukelj Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 10,170 9,200 19,370
11 Eugène Cordonnier França França 10,360 8,830 19,190
12 Al Jochim Estats Units Estats Units 9,900 9,100 19,000
13 Robert Pražák  Txecoslovàquia 10,470 8,500 18,970
14 Georges Miez  Suïssa 8,460 10,370 18,830
15 Hans Grieder  Suïssa 9,070 9,370 18,440
16 Otto Pfister  Suïssa 8,260 10,170 18,430
17 Ladislav Vácha  Txecoslovàquia 9,800 8,530 18,330
18 Janez Porenta Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 10,000 8,270 18,270
19 Vittorio Lucchetti ITA 1861-1946 Itàlia 8,060 10,130 18,190
20 Luigi Maiocco ITA 1861-1946 Itàlia 8,130 10,000 18,130
21 Frank Kriz Estats Units Estats Units 9,400 8,530 17,930
22 Jan Koutný  Txecoslovàquia 9,770 8,100 17,870
23 Giorgio Zampori ITA 1861-1946 Itàlia 7,730 10,000 17,730
24 Bedřich Šupčík  Txecoslovàquia 10,630 6,900 17,530
25 Stanley Leigh Regne Unit Regne Unit 8,490 9,000 17,490
26 Frank Safandra Estats Units Estats Units 10,000 7,460 17,460
27 Jean Gounot França França 9,030 8,270 17,300
28 Francesco Martino ITA 1861-1946 Itàlia 7,820 9,470 17,290
29 Mario Lertora ITA 1861-1946 Itàlia 7,660 9,500 17,160
30 Ferdinando Mandrini ITA 1861-1946 Itàlia 8,330 8,730 17,060
31 Bohumil Mořkovský  Txecoslovàquia 9,460 7,330 16,790
32 François Gangloff França França 7,640 9,130 16,770
33 Léon Delsarte França França 8,300 8,270 16,570
34 Albert Séguin França França 10,530 5,900 16,430
35 Joseph Huber França França 8,930 7,500 16,430
36 Stane Hlastan Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 8,860 7,470 16,330
37 Mihael Oswald Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 8,800 7,330 16,130
38 Stane Žilič Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 8,510 7,230 15,740
39 Rudolph Novak Estats Units Estats Units 7,730 7,700 15,430
40 Curtis Rottman Estats Units Estats Units 7,666 7,660 15,326
41 Henry Finchett Regne Unit Regne Unit 7,870 7,430 15,300
42 Rastko Poljšak Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 8,660 6,560 15,220
43 John Pearson Estats Units Estats Units 6,766 8,330 15,096
44 Luigi Cambiaso ITA 1861-1946 Itàlia 5,370 9,370 14,740
45 Harold Brown Regne Unit Regne Unit 6,540 7,830 14,370
46 Albert Spencer Regne Unit Regne Unit 7,230 6,830 14,060
47 Frank Hawkins Regne Unit Regne Unit 6,803 6,460 13,263
48 Edward Leigh Regne Unit Regne Unit 6,470 6,730 13,200
49 André Higelin França França 6,960 5,830 12,790
50 John Mais Estats Units Estats Units 5,570 7,200 12,770
51 Josip Primožič Regne de Iugoslàvia Iugoslàvia 6,500 6,130 12,630
52 Max Wandrer Estats Units Estats Units 4,700 6,990 11,690
53 Thomas Hopkins Regne Unit Regne Unit 4,550 6,660 11,210
54 Samuel Humphreys Regne Unit Regne Unit 6,070 5,030 11,100
55 Charles Quaino Luxemburg Luxemburg 5,560 5,000 10,560
56 Mikko Hämäläinen Finlàndia Finlàndia 4,660 5,300 9,960
57 Otto Suhonen Finlàndia Finlàndia 3,970 5,900 9,870
58 Väinö Karonen Finlàndia Finlàndia 4,900 4,800 9,700
59 Aarne Roine Finlàndia Finlàndia 4,330 4,800 9,130
60 Eevert Kerttula Finlàndia Finlàndia 4,330 4,460 8,790
61 Jaakko Kunnas Finlàndia Finlàndia 4,430 4,230 8,660
62 Eetu Kostamo Finlàndia Finlàndia 3,830 4,800 8,630
63 Mathias Erang Luxemburg Luxemburg 4,390 4,000 8,390
64 Akseli Roine Finlàndia Finlàndia 3,200 4,870 8,070
65 Jacques Palzer Luxemburg Luxemburg 2,400 5,000 7,400
66 Albert Neumann Luxemburg Luxemburg 3,000 4,000 7,000
67 Émile Munhofen Luxemburg Luxemburg 2,800 3,800 6,600
68 Mathias Weishaupt Luxemburg Luxemburg 2,520 4,000 6,520
69 Pierre Tolar Luxemburg Luxemburg 2,400 3,500 5,900
70 Théo Jeitz Luxemburg Luxemburg 2,400 3,000 5,400

Enllaços externs[modifica]