Temporada 1984-85 de l'NBA
Aparença
| Tipus | National Basketball Association |
|---|---|
| Esport | basquetbol |
| Organitzador | National Basketball Association |
| Lloc i dates | |
| Estat | Estats Units d'Amèrica |
| Període | temporada 1984-1985 |
| Interval de temps | 26 octubre 1984 – 9 juny 1985 |
| Competició | |
| Primer lloc | Los Angeles Lakers |
| Dades estadístiques | |
| Punts per partit | Bernard King |
La temporada 1984-85 de l'NBA fou la 39a temporada de la història de l'NBA. La temporada va finalitzar amb Los Angeles Lakers com a campions després de guanyar en la final als Boston Celtics per 4-2.
Classificacions
[modifica el codi]Conferència Est
[modifica el codi]| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 63 | 19 | ,768 | - |
| Philadelphia 76ers | 58 | 24 | ,707 | 5 |
| New Jersey Nets | 42 | 40 | ,512 | 21 |
| Washington Bullets | 40 | 42 | ,488 | 23 |
| New York Knicks | 24 | 58 | ,293 | 39 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 59 | 23 | ,720 | - |
| Detroit Pistons | 46 | 36 | ,561 | 13 |
| Chicago Bulls | 38 | 44 | ,463 | 21 |
| Cleveland Cavaliers | 36 | 46 | ,439 | 23 |
| Atlanta Hawks | 34 | 48 | ,415 | 25 |
| Indiana Pacers | 22 | 60 | ,268 | 37 |
Conferència Oest
[modifica el codi]| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 52 | 30 | ,634 | - |
| Houston Rockets | 48 | 34 | ,585 | 4 |
| Dallas Mavericks | 44 | 38 | ,537 | 8 |
| San Antonio Spurs | 41 | 41 | ,500 | 11 |
| Utah Jazz | 41 | 41 | ,500 | 11 |
| Kansas City Kings | 31 | 51 | ,378 | 21 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers C | 62 | 20 | ,756 | - |
| Portland Trail Blazers | 42 | 40 | ,512 | 20 |
| Phoenix Suns | 36 | 46 | ,439 | 26 |
| Los Angeles Clippers | 31 | 51 | ,378 | 31 |
| Seattle SuperSonics | 31 | 51 | ,378 | 31 |
| Golden State Warriors | 22 | 60 | ,268 | 40 |
* V: Victòries * D: Derrotes * %V: Percentatge de victòries * P: Partits de diferència respecte a la primera posició
* C: Campió
Estadístiques
[modifica el codi]| Categoria | Jugador | Equip | Mitjana/% |
|---|---|---|---|
| Punts per partit | Bernard King | New York Knicks | 32,9 |
| Rebots per partit | Moses Malone | Atlanta Hawks | 13,1 |
| Assistències per partit | Isiah Thomas | Detroit Pistons | 13,9 |
| Robatoris per partit | Micheal Ray Richardson | New Jersey Nets | 3,0 |
| Taps per partit | Mark Eaton | Utah Jazz | 5,6 |
| Percentatge de tirs de campo | James Donaldson | Los Angeles Clippers | 63,7 |
| Percentatge de tirs lliures | Kyle Macy | Phoenix Suns | 90,7 |
| Percentatge de tirs de tres | Byron Scott | Los Angeles Lakers | 43,3 |
Premis
[modifica el codi]- MVP de la Temporada
- Rookie de l'any
- Millor defensor
- Millor sisè home
- Entrenador de l'any
- Primer Quintet de la temporada
- Segon quintet de la temporada
- Millor quintet de rookies
- Primer quintet defensiu
- Segon quintet defensiu